
1000л 2000л 3000л 5000л микро-пищевое пивоваренное оборудование для пивоварения для производства пива
Описание пивного оборудования на 5000 л: Оборудование для пивоваренного завода на 5000 л используется для производства к
Описание
Базовая информация
| Модель №. | ХЕМ-5000Л |
| Модель | Топ-5000 |
| емкость | 5000 л/загрузка |
| Материал | нержавеющая сталь 304 |
| Комбинированный метод | Чайник для затора/фильтрации/водоворотный резервуар |
| Приложение | пивоварня |
| Кюльвег | Пластина куртки с ямочками |
| Путь очистки | CIP-мойка на месте с вращающейся струйной очисткой B |
| Путь нагрева | Паровое отопление |
| Площадь | 250м2 |
| Степень автоматизации | Полностью автоматический |
| Транспортный пакет | Деревянный корпус или стальная рама |
| Спецификация | 3000л/5000л/8000л |
| товарный знак | ВЫШЕ |
| Источник | Шаньдун |
| HS-код | 8438400000 |
Описание продукта

| Модель | ХЕМ-5000 |
| емкость | 5000 л/загрузка |
| Негабаритный | 2260*4400 мм |
| Материал | ИТС 304 |
| Комбинированный метод | Заторный чан, фильтрующий чан, котел, гидромассажный чан |
| Приложение | пивоварня |
| Путь нагрева | Паровое отопление |
| Напряжение | В зависимости от требований |
| Площадь | 250м2 |
| Уровень автоматизации | Полностью автоматический |
Описание пивного оборудования емкостью 5000 литров:
Оборудование для пивоварения объемом 5000 литров используется для производства коммерческого пива и популярно на пивоварнях большой мощности. Он изготовлен из нержавеющей стали SUS 304 и нагревается паром. Он может варить светлый лагер, янтарный лагер, темный лагер, эль и т. д. при нужной температуре из различного сырья.


Преимущества пивного оборудования:
1). Высокая стоимость.2). С сертификатом SUS 304 .3). Внутренняя оболочка и уплотнительная головка резервуаров изготовлены из стали толщиной 3,0 мм. Внешняя оболочка имеет толщину 2,0 мм. Это обеспечивает хорошую устойчивость к давлению и хорошую стойкость к истиранию. 4). С технологией полировки песка.5). Точность полировки до Ra0,4 мкм.6). С водопроводной трубой и клапанами.7). Строгое испытание под давлением в баке. 8). Энергосбережение и выбросы загрязняющих веществ.
| Статья | Производственная мощность | Объем в галлонах США | Площадь обогрева | Диаметр резервуара | Высота |
| ХЕМ-50 | 50л/бирка | 14 галлонов США | 0,15м2 | 550 мм | 1500 мм |
| ХЕМ-100 | 100 л/бирка | 26 галлонов США | 0,25м2 | 650 мм | 2000 мм |
| ХЕМ-200 | 200 л/бирка | 53 галлона США | 0,25м2 | 910 мм | 2200 мм |
| ХЭМ-300 | 300л/тег | 79 галлонов США | 0,3м2 | 910 мм | 2300 мм |
| ХЕМ-500 | 500 л/бирка | 132 галлона США | 0,5м2 | 1160 мм | 2400 мм |
| ХЕМ-600 | 600 л/тег | 158 галлонов США | 0,6м2 | 1160 мм | 2500 мм |
| ХЕМ-700 | 700 л/бирка | 185 галлонов США | 0,7м2 | 1260 мм | 2500 мм |
| ХЕМ-800 | |||||


Пред: Прямая цена на заводе из нержавеющей стали 7 баррелей пивоваренного оборудования
Следующий: Cassman SUS304 2 сосуда 1000л 10баррелей пивоваренное оборудование для пивоварни пивоварения
Наш контакт
Отправить сейчас





